TİP 33
-
- 7 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-900 mm)
- 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneği
- Mensollü ve mensolsüz ürün seçeneği
- Sağ/sol bağlantı seçeneği
- Yüksek verim
- Düşük sıcaklıklara uygun
- Termostatik çekirdek bağlantısına uygun
- EN 442 Avrupa standartlarına uygun
- Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım
-
- 10 yıl garanti
Yükseklik | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PKKPKP | 160 | 1246 | 1446 | 1,3069 | 400-3000 | 249 | 5,1 | 24,12 |
400 | 1555 | 1810 | 1,3290 | 400-3000 | 349 | 6,3 | 32,12 | ||
500 | 1847 | 2148 | 1,3300 | 400-3000 | 449 | 7,68 | 39,89 | ||
550 | 2089 | 2429 | 1,3325 | 400-3000 | 500 | 8,33 | 42,78 | ||
600 | 2138 | 2486 | 1,3350 | 400-3000 | 549 | 8,97 | 47,67 | ||
700 | 2399 | 2790 | 1,3310 | 400-2400 | 649 | 10,9 | 55,44 | ||
800 | 2657 | 3090 | 1,3310 | 400-2000 | 749 | 11,72 | 63,22 | ||
900 | 2918 | 3395 | 1,3483 | 400-1800 | 849 | 13,17 | 70,99 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır. |