TİP 22
-
- 7 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-900 mm)
- 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneği
- Mensollü ve mensolsüz ürün seçeneği
- Sağ/sol bağlantı seçeneği
- Yüksek verim
- Düşük sıcaklıklara uygun
- Termostatik çekirdek bağlantısına uygun
- EN 442 Avrupa standartlarına uygun
- Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım
-
- 10 yıl garanti
Yükseklik | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
(Kcal / h) | (Watt) | n | |||||||
300 | PKKP | 104 | 862 | 1001 | 1,287 | 400-3000 | 249 | 3,44 | 16,13 |
400 | 1094 | 1273 | 1,319 | 400-3000 | 349 | 4,27 | 21,46 | ||
500 | 1313 | 1528 | 1,317 | 400-3000 | 449 | 5,2 | 26,69 | ||
550 | 1448 | 1684 | 1,320 | 400-3000 | 500 | 5,64 | 28,62 | ||
600 | 1537 | 1788 | 1,324 | 400-3000 | 549 | 6,07 | 31,89 | ||
700 | 1726 | 2006 | 1,313 | 400-3000 | 649 | 6,91 | 37,08 | ||
800 | 1919 | 2233 | 1,312 | 400-3000 | 749 | 7,92 | 42,28 | ||
900 | 2107 | 2451 | 1,336 | 400-3000 | 849 | 8,92 | 47,47 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır. |